Созвездие Ящерица
Латинское название | Lacerta | |||
Официальное обозначение | Lac | |||
Широтная полусфера | Северная | |||
Сезонная полусфера | Осенняя | |||
Квадрант | Летний | |||
Группа | Персея | |||
Лучшее время астрономической видимости | август – сентябрь | |||
Лучшее время вечерней видимости | сентябрь – октябрь | |||
Локализация в средней северной полосе | юг | |||
Видимость по географической широте | севернее 56° ю.ш. | |||
Полная видимость | севернее 34° ю.ш. | |||
Площадь в кв. градусах | 201 |
Интересные объекты созвездия Ящерица
-
NGC 7209 - рассеянное звёздное скопление типа III1p, видимое в бинокль.
-
NGC 7243 - рассеянное звёздное скопление типа IV2p, видимое в бинокль.
Южный треугольник | Андромеда |