Созвездие Чаша
Латинское название | Crater | |||
Официальное обозначение | Crt | |||
Широтная полусфера | Южная | |||
Сезонная полусфера | Весенняя | |||
Квадрант | Зимний | |||
Группа | Геркулеса | |||
Лучшее время астрономической видимости | февраль – март | |||
Лучшее время вечерней видимости | март – апрель | |||
Локализация в средней северной полосе | у южного горизонта | |||
Видимость по географической широте | южнее 84° с.ш. | |||
Полная видимость | южнее 66° с.ш. | |||
Площадь в кв. градусах | 282 |
Интересные объекты созвездия Чаша
- NGC 3887 - спиральная галактика типа SBbc.
- NGC 3962 - эллиптическая галактика типа E1.
Часы | Щит |