Созвездие Феникс
Латинское название | Phoenix | |||
Официальное обозначение | Phe | |||
Широтная полусфера | Южная | |||
Сезонная полусфера | Зимняя | |||
Квадрант | Осенний | |||
Группа | Байера | |||
Лучшее время астрономической видимости | сентябрь – октябрь | |||
Лучшее время вечерней видимости | октябрь – ноябрь | |||
Локализация в средней северной полосе | под горизонтом | |||
Видимость по географической широте | южнее 50° с.ш. | |||
Полная видимость | южнее 32° с.ш. | |||
Площадь в кв. градусах | 469 |
Интересные объекты созвездия Феникс
- NGC 625 - спиральная галактика с перемычкой класса SB(s)m? edge-on, видимая в телескоп с апертурой 150мм. Было открыто Джеймсом Данлопом 2 сентября 1826 года.
Тукан | Хамелеон |