Созвездие Пегас
Латинское название | Pegasus | |||
Официальное обозначение | Peg | |||
Широтная полусфера | Северная | |||
Сезонная полусфера | Осенняя | |||
Квадрант | Летний | |||
Группа | Персея | |||
Лучшее время астрономической видимости | август – сентябрь | |||
Лучшее время вечерней видимости | сентябрь – октябрь | |||
Локализация в средней северной полосе | юг | |||
Видимость по географической широте | севернее 89° ю.ш. | |||
Полная видимость | севернее 54° ю.ш. | |||
Площадь в кв. градусах | 1121 |
Интересные объекты созвездия Пегас
- NGC 7332 - линзообразная галактика класса S0, видимая в телескоп с апертурой 100мм
- NGC 7331 - спиральная галактика класса Sbc, видимая в бинокль. Была открыта Уильямом Гершелем в 1784 году.
Паруса | Персея |