Созвездие Павлин
Латинское название | Pavo | |||
Официальное обозначение | Pav | |||
Широтная полусфера | Южная, приполярная область | |||
Сезонная полусфера | Летняя | |||
Квадрант | Летний | |||
Группа | Байера | |||
Лучшее время астрономической видимости | июль | |||
Лучшее время вечерней видимости | август | |||
Локализация в средней северной полосе | под горизонтом | |||
Видимость по географической широте | южнее 33° с.ш. | |||
Полная видимость | южнее 15° с.ш. | |||
Площадь в кв. градусах | 378 |
Интересные объекты созвездия Павлин
- NGC 6884 - планетарная туманность, видимая в телескоп с апертурой 150мм.
- NGC 6744 - спиральная галактика класса SBbc, видимая в телескоп с апертурой 100мм.
Орион | Паруса |