Созвездие Октант
Латинское название | Octans | |||
Официальное обозначение | Oct | |||
Широтная полусфера | Южная, приполярная область | |||
Сезонная полусфера | Зимняя | |||
Квадрант | Осенний | |||
Группа | Лакайля | |||
Лучшее время астрономической видимости | независимо от сезона | |||
Лучшее время вечерней видимости | независимо от сезона | |||
Локализация в средней северной полосе | под горизонтом | |||
Видимость по географической широте | южнее 15° с.ш. | |||
Полная видимость | южнее 0° с.ш. | |||
Площадь в кв. градусах | 291 |
Интересные объекты созвездия Октант
- Интересных объектов в созвездии нет.
Овен | Орёл |