Созвездие Лисичка
Латинское название | Vulpecula | |||
Официальное обозначение | Vul | |||
Широтная полусфера | Северная | |||
Сезонная полусфера | Летняя | |||
Квадрант | Летний | |||
Группа | Геркулеса | |||
Лучшее время астрономической видимости | июль – август | |||
Лучшее время вечерней видимости | август – сентябрь | |||
Локализация в средней северной полосе | юг | |||
Видимость по географической широте | севернее 71° ю.ш. | |||
Полная видимость | севернее 61° ю.ш. | |||
Площадь в кв. градусах | 268 |
Интересные объекты созвездия Лисичка
- M27 (NGC 6853) - туманность Гантель, видна в бинокль.
- NGC 6882 или NGC 6885 - рассеянное звёздное скопление типа III2p, видимое в телескоп с апертурой от 100мм.
- NGC 6940 - рассеянное звёздное скопление типа III2m, хорошо наблюдать в телескоп с апертурой 150мм.
- Cr 399 — рассеянное звёздное скопление (астеризм) "Вешалка", видимое в бинокль.
Лира | Малая медведица |