Созвездие Летучая рыба
Латинское название | Volans | |||
Официальное обозначение | Vol | |||
Широтная полусфера | Южная, приполярная область | |||
Сезонная полусфера | Весенняя | |||
Квадрант | Зимний | |||
Группа | Байера | |||
Лучшее время астрономической видимости | январь | |||
Лучшее время вечерней видимости | февраль | |||
Локализация в средней северной полосе | под горизонтом | |||
Видимость по географической широте | южнее 26° с.ш. | |||
Полная видимость | южнее 15° с.ш. | |||
Площадь в кв. градусах | 141 |
Интересные объекты созвездия Летучая Рыба
- NGC 2442 - спиральная галактика класса SBbc. Видна в телескоп с апертурой от 100мм. Открыта Джоном Гершелем в 1834 году.
Лев | Лира |