Созвездие Индеец
Латинское название | Indus | |||
Официальное обозначение | Ind | |||
Широтная полусфера | Южная, приполярная область | |||
Сезонная полусфера | Осенняя | |||
Квадрант | Летний | |||
Группа | Байера | |||
Лучшее время астрономической видимости | август | |||
Лучшее время вечерней видимости | сентябрь | |||
Локализация в средней северной полосе | под горизонтом | |||
Видимость по географической широте | южнее 45° с.ш. | |||
Полная видимость | южнее 15° с.ш. | |||
Площадь в кв. градусах | 294 |
Интересные объекты созвездия Индеец
-
NGC 7049 - линзовидная галактика класса S0.
-
NGC 7090 - спиральная галактика с перемычкой класса SBc. Открыта Джоном Гершелем 4 октября 1834 года.
-
NGC 7205 - спиральная галактика класса Sbc. Открыта Джоном Гершелем 10 июля 1834 года.
-
IC 5152 - неправильная карликовая галактика.
Для наблюдения этих объектов необходим телескоп с апертурой от 150мм.
Золотая рыба | Кассиопея |