Созвездие Жертвенник
Латинское название | Ara | ||
Официальное обозначение | Ara | ||
Широтная полусфера | Южная, приполярная область | ||
Сезонная полусфера | Летняя | ||
Квадрант | Весенний | ||
Группа | Геркулеса | ||
Лучшее время астрономической видимости | май – июнь | ||
Лучшее время вечерней видимости | июнь – июль | ||
Локализация в средней северной полосе | под горизонтом | ||
Видимость по географической широте | южнее 45° с.ш. | ||
Полная видимость | южнее 23° с.ш. | ||
Площадь в кв. градусах | 237 |
Интересные объекты созвездия Жертвенник
-
NGC 6193 - яркое рассеянное звёздное скопление связанное с туманностью NGC 6188.
-
NGC 6215 - спиральная галактика класса Sc.
Единорог | Живописец |