Созвездие Голубь
Латинское название | Columba | |||
Официальное обозначение | Col | |||
Широтная полусфера | Южная | |||
Сезонная полусфера | Зимняя | |||
Квадрант | Осенний | |||
Группа | Влажная область | |||
Лучшее время астрономической видимости | декабрь | |||
Лучшее время вечерней видимости | январь | |||
Локализация в средней северной полосе | у южного горизонта | |||
Видимость по географической широте | южнее 63° с.ш. | |||
Полная видимость | южнее 47° с.ш. | |||
Площадь в кв. градусах | 270 |
Интересные объекты созвездия Голубь
-
R Col переменная звезда изменяется от 8.0 до 14 звёздной величины с периодом 327 дней.
-
T Col переменная звезда изменяется от 6,7 до 12,6 звёздной величины с периодом 225 дней.
-
NGC 1792 - спиральная галактика класса SBbc. Видна в телескоп с апертурой 75мм.
-
NGC 1808 - пересечённая галактика класса SBa. Видна в телескоп с апертурой 75мм.
-
NGC 1851 - шаровое скопление типа II. Разрешается на звёзды в телескоп с апертурой 200мм.