Созвездие Ворон
Латинское название | Corvus | |||
Официальное обозначение | Crv | |||
Широтная полусфера | Южная | |||
Сезонная полусфера | Весенняя | |||
Квадрант | Весенний | |||
Группа | Геркулеса | |||
Лучшее время астрономической видимости | март – апрель | |||
Лучшее время вечерней видимости | апрель – май | |||
Локализация в средней северной полосе | у южного горизонта | |||
Видимость по географической широте | южнее 79° с.ш. | |||
Полная видимость | южнее 66° с.ш. | |||
Площадь в кв. градусах | 184 |
Интересные объекты созвездия Ворон
-
Галактики NGC 4038 - 4039 «Антенна».Две взаимодействующие (сталкивающиеся) галактики. Видны с апертурой 150мм. Открыты Уильямом Гершелем 7 февраля 1785 года.
-
Двойная звезда Алгораб (дельта Ворона) долгопериодическая двойная звезда.
-
NGC 4361 - планетарная туманность, видна в бинокль. Чтобы увидеть детали и центральную звезду необходим телескоп с апертурой от 150мм. Открыта Уильямом Гершелем 7 февраля 1785 года.
Волосы Вероники | Геркулес |