Созвездия южного полушария
Русское название | Латинское название |
Аббревиатура | площадь (квад. градусы) | Число звёзд ярче 6m | Прямое восхождение | Склонение |
Большой Пёс | Canis Major | CMa | 380 | 80 | 7 | -20 |
Волк | Lupus | Lup | 334 | 70 | 15 | -45 |
Ворон | Corvus | Crv | 184 | 15 | 12 | -20 |
Голубь | Columba | Col | 270 | 40 | 6 | -35 |
Жертвенник | Ara | Ara | 237 | 30 | 17 | -55 |
Живописец | Pictor | Pic | 247 | 30 | 6 | -55 |
Журавль | Grus | Gru | 366 | 30 | 22 | -45 |
Заяц | Lepus | Lep | 290 | 40 | 6 | -20 |
Золотая Рыба | Dorado | Dor | 179 | 20 | 5 | -65 |
Индеец | Indus | Ind | 294 | 20 | 21 | -55 |
Киль | Carina | Car | 494 | 110 | 9 | -60 |
Козерог | Capricornus | Cap | 414 | 50 | 21 | -20 |
Компас | Pyxis | Pyx | 221 | 25 | 9 | -30 |
Корма | Puppis | Pup | 673 | 140 | 8 | -40 |
Летучая Рыба | Volans | Vol | 141 | 20 | 8 | -70 |
Микроскоп | Microscopium | Mic | 210 | 20 | 21 | -35 |
Муха | Musca | Mus | 138 | 30 | 12 | -70 |
Насос | Antlia | Ant | 239 | 20 | 10 | -35 |
Наугольник | Norma | Nor | 165 | 20 | 16 | -50 |
Октант | Octans | Oct | 291 | 35 | 22 | -85 |
Павлин | Pavo | Pav | 378 | 45 | 20 | -65 |
Паруса | Vela | Vel | 500 | 110 | 9 | -50 |
Печь | Fornax | For | 398 | 35 | 3 | -30 |
Райская Птица | Apus | Aps | 206 | 20 | 16 | -75 |
Резец | Caelum | Cae | 125 | 10 | 5 | -40 |
Сетка | Reticulum | Ret | 114 | 15 | 4 | -60 |
Скорпион | Scorpius | Sco | 497 | 100 | 17 | -40 |
Скульптор | Sculptor | Scu | 475 | 30 | 0 | -30 |
Столовая Гора | Mensa | Men | 153 | 15 | 5 | -80 |
Стрелец | Sagittarius | Sgr | 867 | 115 | 19 | -25 |
Телескоп | Telescopium | Tel | 252 | 30 | 19 | -50 |
Тукан | Tucana | Tuc | 295 | 25 | 0 | -65 |
Феникс | Phoenix | Phe | 469 | 40 | 1 | -50 |
Хамелеон | Chamaeleon | Cha | 132 | 20 | 11 | -80 |
Центавр (Кентавр) | Centaurus | Cen | 1,06 | 150 | 13 | -50 |
Циркуль | Circinus | Cir | 93 | 20 | 15 | -60 |
Часы | Horologium | Hor | 249 | 20 | 3 | -60 |
Чаша | Crater | Crt | 282 | 20 | 11 | -15 |
Щит | Scutum | Sct | 109 | 20 | 19 | -10 |
Южная Гидра | Hydrus | Hyi | 243 | 20 | 2 | -75 |
Южная Корона | Corona Australis | CrA | 128 | 25 | 19 | -40 |
Южная Рыба | Piscis Austrinus | PsA | 245 | 25 | 22 | -30 |
Южный Крест | Crux | Cru | 68 | 30 | 12 | -60 |
Южный Треугольник | Triangulum Australe | TrA | 110 | 20 | 16 | -65 |
Комментарии